| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 76 – 80 | 58 – 62 | 84 – 88 |
| 36 | 81 – 85 | 63 – 67 | 89 – 93 |
| 38 | 86 – 90 | 68 – 72 | 94 – 98 |
| 40 | 91 – 95 | 73 – 77 | 99 – 103 |
| 42 | 96 – 100 | 78 – 82 | 104 – 108 |
| 44 | 101 – 105 | 83 – 87 | 109 – 113 |
Como medir:
Essa tabela funciona super bem para blusinhas, bodies e peças com elasticidade